AGB06 系列单驱动单作用泵
六种规格可选; 最大驱动气压力Pa=150psi(10.3bar); 密封材料可选; 最大输出压力可达11,250psi(776bar); 泵无需润滑、自动散热冷却。
相关附件:
暂无内容
AGB06 系列单驱动单作用泵
特征
六种规格可选;
最大驱动气压力Pa=150psi(10.3bar);
密封材料可选;
最大输出压力可达11,250psi(776bar);
泵无需润滑、自动散热冷却。
型号及技术参数
*Pa表示驱动气压力,Ps表示输入气压力 | ||||||||||
型号 | 额定最大进 | 额定最小进 | 额定最大输出压力(psi) | 单冲程 | 静态最大输出 | 推荐最大 | 进口/出口 | 驱动气 | ||
惰性气体 | 氢气 | 氧气 | ||||||||
AGB06-1S-4 | 1250 | 25 | 1250 | 1250 | 1250 | 163mL | 4 ·Pa | 20:1 | 3/8"FNPT | 3/4"FNPT |
AGB06-1S-7 | 1050 | 25 | 1050 | 1050 | 1050 | 216mL | 7 ·Pa | 20:1 | 3/8"FNPT | 3/4"FNPT |
AGB06-1S-15 | 2250 | 50 | 2250 | 2250 | 2250 | 102mL | 15 ·Pa | 20:1 | 1/4"HF | 3/4"FNPT |
AGB06-1S-30 | 4500 | 100 | 4500 | 4500 | 4500 | 51mL | 30 ·Pa | 25:1 | 1/4"HF | 3/4"FNPT |
AGB06-1S-50 | 7500 | 100 | 7500 | 7500 | 5000 | 32mL | 50 ·Pa | 25:1 | 1/4"HF | 3/4"FNPT |
AGB06-1S-75 | 11250 | 250 | 11250 | 11250 | 5000 | 20mL | 75 ·Pa | 25:1 | 1/4"HF | 3/4"FNPT |
“HF”表示阴螺纹高压连接口。
尺寸

备注:除了型号AGB06-1S-7的泵,A=4.98(126.4),B=16.79(426.4),其他型号的A=3.46(88),B=16.39(416.4)。
性能曲线
(大约在90psi的驱动气源情况下)
关键词:
免费报价
注意:请留下您的联系方式,我们的专业人员会尽快与您联系!
相关产品





