AGB06 系列单驱动两级增压泵
由于压缩比较高,因此泵可以在进气压力Ps较低的情况下工作; 最大驱动气压力Pa=150psi(10.3bar); 密封材料可选; 最大输出压力可达15,000psi(1034bar); 泵无需润滑,自动冷却散热。
相关附件:
暂无内容
AGB06 系列单驱动两级增压泵
特征
由于压缩比较高,因此泵可以在进气压力Ps较低的情况下工作;
最大驱动气压力Pa=150psi(10.3bar);
密封材料可选;
最大输出压力可达15,000psi(1034bar);
泵无需润滑,自动冷却散热。
型号及技术参数
*Pa表示驱动气压力,Ps表示输入气压力 | ||||||||||||
型号 | 额定最大进 | 额定最小进 | 额定最大输出压力(psi) | 单冲程 | 静态最大输出 | 推荐最大 | 最大安全压力(ps) | 进口/出口 | 驱动气 | |||
惰性气体 | 氢气 | 氧气 | 第一级 | 第二级 | ||||||||
AGB06-1T-4 | 1250 | 1/4标准大气压 | 1250 | 1250 | 1250 | 164mL | 4·Pa+Ps | 100:1 | 1250 | 1250 | 3/8"FNPT | 3/4"FNPT |
AGB06-1T-7/15 | 6·Pa | 25 | 4050 | 4050 | 4050 | 216mL | 15·Pa+2·Ps | 50:1 | 2500 | 5000 | 3/8"FNPT | 3/4"FNPT |
AGB06-1T-7/30 | 2·Pa | 25 | 5700 | 5700 | 5000 | 216mL | 30·Pa+4·Ps | 100:1 | 2500 | 9000 | 3/8"FNPT | 3/4"FNPT |
AGB06-1T-15/30 | 15·Pa | 50 | 7500 | 7500 | 5000 | 102mL | 30·Pa+2·Ps | 50:1 | 5000 | 9000 | 1/4"HF | 3/4"FNPT |
AGB06-1T-15/50 | 6.5·Pa | 100 | 10700 | 10000 | 5000 | 102mL | 50·Pa+3.3·Ps | 75:1 | 5000 | 15000 | 1/4"HF | 3/4"FNPT |
AGB06-1T-15/75 | 3.5·Pa | 100 | 15000 | 15000 | 5000 | 102mL | 75·Pa+5·Ps | 100:1 | 5000 | 25000 | 1/4"HF | 3/4"FNPT |
AGB06-1T-30/50 | 45·Pa | 100 | 15000 | 15000 | 5000 | 51mL | 50-Pa+1.6·Ps | 40:1 | 9000 | 15000 | 1/4"HF | 3/4"FNPT |
AGB06-1T-30/75 | 20-Pa | 100 | 15000 | 15000 | 5000 | 51mL | 75·Pa+2.5·Ps | 60:1 | 9000 | 25000 | 1/4"HF | 3/4"FNPT |
当压力超过表中所列的第一级最大安全压力的泵,需额外安装安全阀。
尺寸

备注:-7/15和-7/30泵:B=25.9(658mm),-15/30,-15/50,-15/75,-30/50-30/75的泵B=25.5(648mm)
性能曲线
(大约在驱动气压=90psi情况下)
免费报价
注意:请留下您的联系方式,我们的专业人员会尽快与您联系!
相关产品








