气控针阀
316冷拔料不锈钢阀体,具有优异的耐腐蚀性和高强度,其他特殊材料可选; NV系列阀门采用铝合金执行机构; NV系列阀采用支架安装;
相关附件:
暂无内容
气控针阀
特点
316冷拔料不锈钢阀体,具有优异的耐腐蚀性和高强度,其他特殊材料可选;
NV系列阀门采用铝合金执行机构;
NV系列阀采用支架安装;
通孔用于支架安装,面板安装也可用;
可提供常开阀和常闭阀;
阀门可以快速地从执行机构上拆卸下来,维修方便,费用低;4个压力等级可提供:15000psig,20000psig,30000psig和60000psig;标准阀门工作温度范围为-40°F~250°F(-40℃~120℃),其他温度的阀门也可选,NV系列气动先导。
图纸及订购信息
单驱动气控阀

NV系列阀
阀门技术参数 | 订购代码 | ||||||
(NC)常闭,得气打开 | |||||||
工作压力 | 尺寸 | 接口 | 直通阀 | 角式阀 | 三通阀(一进两出) | 三通阀(两进一出) | 直角阀(可更换阀座) |
15000 psig | 1/4" | FN4 | NV15FN4A-1NC | NV15FN4B-1NC | NV15FN4C-1NC | NV15FN4D-1NC | NV15FN4F-1NC |
3/8" | FN 6 | NV15FN6A-1NC | NV15FN6B-1NC | NV15FN6C-1NC | NV15FN6D-1NC | NV15FN6F-1NC | |
20000 psig | 1/4" | MF 4 | NV20MF4A-1NC | NV20MF4B-1NC | NV20MF4C-1NC | NV20MF4D-1NC | NV20MF4F-1NC |
3/8" | MF 6 | NV20MF6A-1NC | NV20MF6B-1NC | NV20MF6C-1NC | NV20MF6D-1NC | NV20MF6F-1NC | |
30000 psig | 1/4" | HF 4 | NV30HF4A-1NC | NV30HF4B-1NC | NV30HF4C-1NC | NV30HF4D-1NC | NV30HF4F-1NC |
3/8" | HF 6 | NV30HF6A-1NC | NV30HF6B-1NC | NV30HF6C-1NC | NV30HF6D-1NC | NV30HF6F-1NC | |
9/16" | HF 9 | NV30HF9A-1NC | NV30HF9B-1NC | NV30HF9C-1NC | NV30HF9D-1NC | NV30HF9F-1NC | |
60000 psig | 1/4" | HF 4 | NV60HF4A-1NC | NV60HF4B-1NC | NV60HF4C-1NC | NV60HF4D-1NC | NV60HF4F-1NC |
3/8" | HF6 | NV60HF6A-1NC | NV60HF6B-1NC | NV60HF6C-1NC | NV60HF6D-1NC | NV60HF6F-1NC | |
9/16" | HF 9 | NV60HF9A-1NC | NV60HF9B-1NC | NV60HF9C-1NC | NV60HF9D-1NC | NV60HF9F-1NC | |
阀门技术参数 | 订购代码 | ||||||
(NO)常开,得气关闭 | |||||||
工作压力 | 尺寸 | 接口 | 直通阀 | 角式阀 | 三通阀(一进两出) | 三通阀(两进一出) | 直角阀(可更换阀座) |
15000 psig | 1/4" | FN 4 | NV15FN4A-1NO | NV15FN4B-1NO | NV15FN4C-1NO | NV15FN4D-1NO | NV15FN4F-1NO |
3/8" | FN6 | NV15FN6A-1NO | NV15FN6B-1NO | NV15FN6C-1NO | NV15FN6D-1NO | NV15FN6F-1NO | |
20000 psig | 1/4" | MF 4 | NV20MF4A-1NO | NV20MF4B-1NO | NV20MF4C-1NO | NV20MF4D-1NO | NV20MF4F-1NO |
3/8" | MF6 | NV20MF6A-1NO | NV20MF6B-1NO | NV20MF6C-1NO | NV20MF6D-1NO | NV20MF6F-1NO | |
30000 psig | 1/4" | HF 4 | NV30HF4A-1NO | NV30HF4B-1NO | NV30HF4C-1NO | NV30HF4D-1NO | NV30HF4F-1NO |
3/8" | HF6 | NV30HF6A-1NO | NV30HF6B-1NO | NV30HF6C-1NO | NV30HF6D-1NO | NV30HF6F-1NO | |
9/16" | HF 9 | NV30HF9A-1NO | NV30HF9B-1NO | NV30HF9C-1NO | NV30HF9D-1NO | NV30HF9F-1NO | |
60000 psig | 1/4" | HF 4 | NV60HF4A-1NO | NV60HF4B-1NO | NV60HF4C-1NO | NV60HF4D-1NO | NV60HF4F-1NO |
3/8" | HF 6 | NV60HF6A-1NO | NV60HF6B-1NO | NV60HF6C-1NO | NV60HF6D-1NO | NV60HF6F-1NO | |
9/16" | HF 9 | NV60HF9A-1NO | NV60HF9B-1NO | NV60HF9C-1NO | NV60HF9D-1NO | NV60HF9F-1NO | |
气阀执行先导压力
阀门型号 | 控制压力(psig)@工作压力(psig) | ||||
工作压力 | 尺寸 | 接口 | 节流口mm(in.) | 单活塞 | 单活塞 |
中压 | 1/4" | FN4 | 2.80(0.11) | 95 @15000 | 95@15000 |
3/8" | FN6 | 5.10(0.20) | 95@15000 | 100@15000 | |
1/2" | FN 8 | 7.50(0.29) |
|
| |
中压 | 1/4" | MF 4 | 3.18(0.13) | 95@20000 | 95 @20000 |
3/8" | MF6 | 5.56(0.22) | 95@18250 | 100 @19000 | |
9/16" | MF 9 | 7.94(0.31) |
|
| |
3/4" | MF 12 | 11.13(0.44) |
|
| |
1" | MF 16 | 14.27(0.56) |
|
| |
高压 | 1/4" | HF 4 | 2.39(0.09) | 75 @30000 | 50 @30000 |
3/8" | HF 6 | 3.18(0.13) | 95 @30000 | 75 @30000 | |
9/16" | HF 9 | 3.18(0.13) | 95 @30000 | 75@30000 | |
高压 | 1/4" | HF 4 | 1.57(0.06) | 95 @60000 | 75@60000 |
3/8" | HF6 | 1.57(0.06) | 95 @60000 | 75 @60000 | |
9/16" | HF 9 | 1.98(0.08) | 95@60000 | 90 @60000 | |
图纸及订购信息
双驱动气控阀

NV系列阀
阀门技术参数 | 订购代码 | ||||||
(NC)常闭,得气打开 | |||||||
工作压力 | 尺寸 | 接口 | 直通阀 | 角式阀 | 三通阀(一进两出) | 三通阀(两进一出) | 直角阀(可更换阀座) |
15000 psig | 1/4" | FN4 | NV15FN4A-2NC | NV15FN4B-2NC | NV15FN4C-2NC | NV15FN4D-2NC | NV15FN4F-2NC |
3/8" | FN6 | NV15FN6A-2NC | NV15FN6B-2NC | NV15FN6C-2NC | NV15FN6D-2NC | NV15FN6F-2NC | |
1/2" | FN8 | NV15FN8A-2NC | NV15FN8B-2NC | NV15FN8C-2NC | NV15FN8D-2NC | NV15FN8F-2NC | |
20000 psig | 1/4" | MF 4 | NV20MF4A-2NC | NV20MF4B-2NC | NV20MF4C-2NC | NV20MF4D-2NC | NV20MF4F-2NC |
3/8" | MF6 | NV20MF6A-2NC | NV20MF6B-2NC | NV20MF6C-2NC | NV20MF6D-2NC | NV20MF6F-2NC | |
9/16" | MF 9 | NV20MF9A-2NC | NV20MF9B-2NC | NV20MF9C-2NC | NV20MF9D-2NC | NV20MF9F-2NC | |
30000 psig | 1/4" | HF 4 | NV30HF4A-2NC | NV30HF4B-2NC | NV30HF4C-2NC | NV30HF4D-2NC | NV30HF4F-2NC |
3/8" | HF 6 | NV30HF6A-2NC | NV30HF6B-2NC | NV30HF6C-2NC | NV30HF6D-2NC | NV30HF6F-2NC | |
HF 9 | NV30HF9A-2NC | NV30HF9B-2NC | NV30HF9C-2NC | NV30HF9D-2NC | NV30HF9F-2NC | ||
60000 psig | 1/4" | HF 4 | NV60HF4A-2NC | NV60HF4B-2NC | NV60HF4C-2NC | NV60HF4D-2NC | NV60HF4F-2NC |
3/8" | HF 6 | NV60HF6A-2NC | NV60HF6B-2NC | NV60HF6C-2NC | NV60HF6D-2NC | NV60HF6F-2NC | |
9/16" | HF 9 | NV60HF9A-2NC | NV60HF9B-2NC | NV60HF9C-2NC | NV60HF9D-2NC | NV60HF9F-2NC | |
阀门技术参数 | 订购代码 | ||||||
(NO)常开,得气关闭 | |||||||
工作压力 | 尺寸 | 接口 | 直通阀 | 角式阀 | 三通阀(一进两出) | 三通阀(两进一出) | 直角阀(可更换阀座) |
15000 psig | 1/4" | FN 4 | NV15FN4A-2NO | NV15FN4B-2NO | NV15FN4C-2NO | NV15FN4D-2NO | NV15FN4F-2NO |
3/8" | FN 6 | NV15FN6A-2NO | NV15FN6B-2NO | NV15FN6C-2NO | NV15FN6D-2NO | NV15FN6F-2NO | |
1/2" | FN 8 | NV15FN8A-2NO | NV15FN8B-2NO | NV15FN8C-2NO | NV15FN8D-2NO | NV15FN8F-2NO | |
20000 psig | 1/4" | MF 4 | NV20MF4A-2NO | NV20MF4B-2NO | NV20MF4C-2NO | NV20MF4D-2NO | NV20MF4F-2NO |
3/8" | MF6 | NV20MF6A-2NO | NV20MF6B-2NO | NV20MF6C-2NO | NV20MF6D-2NO | NV20MF6F-2NO | |
9/16" | MF 9 | NV20MF9A-2NO | NV20MF9B-2NO | NV20MF9C-2NO | NV20MF9D-2NO | NV20MF9F-2NO | |
30000 psig | 1/4" | HF 4 | NV30HF4A-2NO | NV30HF4B-2NO | NV30HF4C-2NO | NV30HF4D-2NO | NV30HF4F-2NO |
3/8" | HF 6 | NV30HF6A-2NO | NV30HF6B-2NO | NV30HF6C-2NO | NV30HF6D-2NO | NV30HF6F-2NO | |
9/16" | HF 9 | NV30HF9A-2NO | NV30HF9B-2NO | NV30HF9C-2NO | NV30HF9D-2NO | NV30HF9F-2NO | |
60000 psig | 1/4" | HF 4 | NV60HF4A-2NO | NV60HF4B-2NO | NV60HF4C-2NO | NV60HF4D-2NO | NV60HF4F-2NO |
3/8" | HF 6 | NV60HF6A-2NO | NV60HF6B-2NO | NV60HF6C-2NO | NV60HF6D-2NO | NV60HF6F-2NO | |
9/16" | HF 9 | NV60HF9A-2NO | NV60HF9B-2NO | NV60HF9C-2NO | NV60HF9D-2NO | NV60HF9F-2NO | |
所列的订购代码是标准产品;其他尺寸、材料和类型可根据要求提供,如有特殊需要,请与我们联系。
气阀执行先导压力
阀门型号 | 控制压力(psig)@工作压力(psig) | |||||
工作压力 | 尺寸 | 接口 | 节流口mm(in.) | 双活塞 | 双活塞 | |
| 1/4" | FN 4 | 2.80(0.11) | 50@15000 | 50@15000 | |
3/8" | FN6 | 5.10(0.20) | 55@15000 | 55@15000 | ||
1/2" | FN 8 | 7.50(0.29) | 75@10000 | 85@10000 | ||
| 1/4" | MF 4 | 3.18(0.13) | 50@20000 | 50 @20000 | |
3/8" | MF6 | 5.56(0.22) | 55@20000 | 55@20000 | ||
9/16" | MF 9 | 7.94(0.31) | 75@15700 | 85@20000 | ||
高压 | 1/4" | HF 4 | 2.39(0.09) | 50 @30000 | 40 @30000 | |
3/8" | HF6 | 3.18(0.13) | 55@30000 | 45@30000 | ||
9/16" | HF 9 | 3.18(0.13) | 55@30000 | 45@30000 | ||
高压 | 1/4" | HF 4 | 1.57(0.06) | 55@60000 | 45@60000 | |
3/8" | HF 6 | 1.57(0.06) | 55@60000 | 45@60000 | ||
9/16" | HF 9 | 1.98(0.08) | 55@60000 | 55@60000 | ||
所列的订购代码是标准产品;其他尺寸、材料和类型可根据要求提供,如有特殊需要,请与我们联系。
免费报价
注意:请留下您的联系方式,我们的专业人员会尽快与您联系!
相关产品