管路过滤器
316冷拔料不锈钢阀体,具有优异的耐腐蚀性和高强度; 其他特殊材料可提供; 较低的压降; 3个压力等级:15000psig(低压),20000psig(中压),60000psig(高压);
相关附件:
暂无内容
管路过滤器
特点
316冷拔料不锈钢阀体,具有优异的耐腐蚀性和高强度;
其他特殊材料可提供;
较低的压降;
3个压力等级:15000psig(低压),20000psig(中压),60000psig(高压);
滤杯类型保证元件使用寿命长;
标准产品为65μm;其他5um、10um、35um可选;
标准的过滤器工作温度范围为:-40°F~250°F(-40°C~120°C);
可选温度-420°F~1200°F(-250℃~648℃)。
图纸及订购信息

工作压力 | 尺寸 | 通径mm(in.) | 订购代码 |
低压 | 1/4" | 3.20(0.13) | FL15FN4 |
3/8" | 5.60(0.22) | FL15FN6 | |
1/2" | 7.90(0.31) | FL15FN8 | |
中压 | 1/4" | 3.20(0.13) | FL20MF4 |
3/8" | 5.60(0.22) | FL20MF6 | |
9/16" | 7.90(0.31) | FL20MF9 | |
3/4" | 11.10(0.44) | FL20MF12 | |
1" | 14.30(0.56) | FL20MF16 | |
高压 | 1/4" | 2.40(0.09) | FL60HF4 |
3/8" | 3.20(0.13) | FL60HF6 | |
9/16" | 3.20(0.13) | FL60HF9 |
母头-母头
mm(in.) | |||
订购代码 | A | B | 六角尺寸 |
FL15FN4 | 80.77(3.18) | 65.02(2.56) | 20.64(0.81) |
FL15FN6 | 90.42(3.56) | 76.20(3.00) | 25.40(1.00) |
FL15FN8 | 106.17(4.18) | 88.90(3.50) | 34.93(1.38) |
FL20MF4 | 74.68(2.94) | 63.50(2.50) | 20.64(0.81) |
FL20MF6 | 79.25(3.12) | 66.55(2.62) | 25.40(1.00) |
FL20MF9 | 106.17(4.18) | 88.90(3.50) | 34.93(1.38) |
FL20MF12 | 139.70(5.50) | 120.65(4.75) | 44.45(1.75) |
FL20MF16 | 168.15(6.62) | 146.05(5.75) | 53.85(2.12) |
FL60HF4 | 106.42(4.19) | 85.85(3.38) | 34.93(1.38) |
FL60HF6 | 117.35(4.62) | 91.94(3.62) | 34.93(1.38) |
FL60HF9 | 133.35(5.25) | 103.12(4.06) | 38.10(1.50) |
1.MF 表示母头中压连接; HF 表示母头高压连接, FN 表示母头NPT 螺纹;
2. 标准订购代码过滤等级为65μm;5μm 在订购代码之后添加“-5”;10μm 在订购代码之后添加“-10”;35μm 在订购代码之后添加“-35”;其他尺寸、材料和类型可根据要求提供;
3. 如需用于氢气的阀门,在标准型号订购代码后加"-H";
4.如有特殊要求,请与我们联系。
免费报价
注意:请留下您的联系方式,我们的专业人员会尽快与您联系!
相关产品