手动泵
无需从系统中拆卸泵即可进行维修; 可更换的泵芯; 活塞经过硬化和研磨处理; 长手柄可降低操作力。
相关附件:
暂无内容
手动泵
特点
无需从系统中拆卸泵即可进行维修;
可更换的泵芯;
活塞经过硬化和研磨处理;
长手柄可降低操作力。
说明
这些泵提供了一种低成本且高效的方式,用于在需要应急备用动力的液压系统中手动增压。
在增压之前,如果有排气阀,请使用把手将其关闭。
结构与规格

in. (mm) | |||||||
泵类型 | A | B | C | D | E | F螺纹 | G螺纹 |
A系列,单活塞 | 3.76(95.5) | 2.36(60) | 6.67(169.5) | 1.46(37.2) | 3.06(77.8) | M12 | M8 |
单活塞,带排放口 | 3.76(95.5) | 3.15(80) | 6.67(169.5) | 2.25(57.2) | 3.06(77.8) | M12 | M8 |
B系列,单活塞 | 3.27(83) | 1.97(50) | 6.67(169.5) | 1.26(32) | 2.57(65.3) | M12 | M6 |
产品订购信息
订购代码 | 最大压力 | 单次排量 | 进口 | 出口 | 处理预载荷 100psig |
MP**OA-** | 20000 psig | 2.6mL | 3/8"NPT | 9/16-18UNF-18-2B | 0.27kg |
MP**1A-** | 10000 psig | 4.1 mL | 3/8"NPT | 3/8"NPT | 0.51kg |
MP**2A- ** | 5000 psig | 9.2 mL | 3/8"NPT | 3/8"NPT | 1.05 kg |
MP**3A- ** | 2500 psig | 17.7 mL | 3/8"NPT | 3/8"NPT | 2.1kg |
MP**1B- ** | 10000 psig | 4.1 mL | 3/8"NPT | 3/8"NPT | 0.51kg |
MP**2B- ** | 5000 psig | 9.2 mL | 3/8"NPT | 3/8"NPT | 1.05 kg |
MP**3B-** | 2500 psig | 17.7 mL | 3/8"NPT | 3/8"NPT | 2.1 kg |
MP**0D-** | 20000 psig |
| 3/8"NPT | 9/16-18UNF-18-2B | 2.55kg |
MP**1D-** | 10000 psig |
| 3/8"NPT | 3/8"NPT | 5.79kg |
MP**2D-** | 5000 psig |
| 3/8"NPT | 3/8"NPT | 13.4kg |
MP**OH-** | 30000 psig | 2.6mL | 3/8"NPT | 9/16-18UNF-18-2B | 0.27kg |
订购代码:MP-SS-1A-D-V
SS | 1A | D | V | ||||
代码 | 材料 | 代码 | 泵类型 | 代码 | 单次排量 | 代码 | 带排放口 |
SS | 材料 | OA | 20000psig,单活塞2.6mL | 空 | 一级活塞单次排量 | 空 | 不带 |
SL | 316L SS | 1A | 10000psig,单活塞4.1mL | D | 26mL双活塞 | V | 带 |
S4 | 304SS | 2A | 5000psig,单活塞9.2 mL | E | 42mL双活塞 |
|
|
CS | CarbonSteel | 3A | 2500psig,单活塞17.7 mL | F | 74mL双活塞 |
|
|
SH | 17-4HP | 1B | 10000psig,单活塞4.1 mL | ||||
2B | 5000psig,单活塞9.2 mL | ||||||
3B | 2500psig,单活塞17.7 mL | ||||||
OH | 30000psig,单活塞2.6 mL | ||||||
OD | 20000psig,双活塞 | ||||||
1D | 10000psig,双活塞 | ||||||
2D | 5000psig,双活塞 | ||||||
注:标准泵的工作温度范围为-29°C至120°C。
碳钢仅适用于D系列。“-D"”_E”“-F”仅适用双活塞泵的单次排量。
其他尺寸和类型可根据要求提供。如有特殊要求,请与我们联系。
维修包
维修包包含所有密封件
维修套件订购代码:KIT-MP-1A-V
代码 | 泵类型 | 代码 | 带排放口 |
OA | 20000psig,单活塞 | 空 | 不带 |
1A | 10000psig,单活塞 | V | 带 |
2A | 5000psig,单活塞 |
|
|
3A | 2500psig,单活塞 |
|
|
1B | 10000psig,单活塞 |
|
|
2B | 5000psig,单活塞 |
|
|
3B | 2500psig,单活塞 |
|
|
0H | 30000psig,单活塞 |
|
|
0D | 20000psig,双活塞 |
|
|
1D | 10000psig,双活塞 |
|
|
2D | 5000psig,双活塞 |
|
|
免费报价
注意:请留下您的联系方式,我们的专业人员会尽快与您联系!
相关产品